【Iphone8】iPhone 8 是苹果公司于2017年9月发布的一款智能手机,作为iPhone 7的升级版,它在设计、性能和功能上都有所提升。虽然没有采用全面屏设计,但其搭载的A11仿生芯片、无线充电功能以及更先进的摄像头系统,使其在当时的市场中依然具有较强的竞争力。以下是iPhone 8的主要配置与特点的详细对比。
表格:iPhone 8 主要参数对比
项目 | 参数说明 |
发布时间 | 2017年9月 |
型号 | iPhone 8 |
操作系统 | iOS 11(可升级至iOS 15) |
处理器 | A11 Bionic 芯片(六核 CPU,四核 GPU) |
存储容量 | 64GB / 256GB |
屏幕尺寸 | 4.7 英寸 Retina HD 显示屏 |
分辨率 | 1334 x 750 像素(326 ppi) |
屏幕技术 | LCD 触控屏 |
摄像头 | 后置单摄 1200 万像素(f/1.8 光圈,光学防抖),前置 700 万像素 |
电池容量 | 1821 mAh(不可拆卸) |
充电方式 | Lightning 接口,支持无线充电(需额外配件) |
防水等级 | IP67(防尘防水) |
网络支持 | 4G LTE,支持双卡双待(eSIM+实体卡) |
重量 | 148 克 |
尺寸 | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
颜色选项 | 黑色、银色、金色 |
亮点功能 | A11芯片、无线充电、改进的摄像头、更好的拍照效果 |
总结:
iPhone 8 虽然没有带来革命性的外观变化,但在性能、拍摄能力和使用体验方面有了显著提升。对于追求稳定系统和高性能的用户来说,它仍然是一个值得考虑的选择。尽管如今已有更新的iPhone型号,但iPhone 8依然在二手市场中占有一定地位。