【k234次列车途经站点时刻表】K234次列车是一趟连接中国多个重要城市的快速旅客列车,沿途经过多个省市,为乘客提供了便捷的出行选择。为了方便旅客了解列车运行情况,以下是对K234次列车途经站点及时刻的详细整理。
一、列车基本信息
- 车次:K234
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:重庆北站
- 全程距离:约1950公里
- 预计运行时间:约21小时
二、途经站点时刻表(以最新运行图为准)
序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 北京西 | - | 17:30 | - |
2 | 保定 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 |
3 | 石家庄 | 20:05 | 20:15 | 10分钟 |
4 | 邢台 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
5 | 邯郸 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
6 | 安阳 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
7 | 新乡 | 00:15 | 00:20 | 5分钟 |
8 | 郑州 | 01:30 | 01:40 | 10分钟 |
9 | 商丘 | 03:00 | 03:10 | 10分钟 |
10 | 永城 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 |
11 | 萧县 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 |
12 | 徐州 | 06:00 | 06:10 | 10分钟 |
13 | 兖州 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
14 | 曲阜 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 |
15 | 济南 | 09:00 | 09:15 | 15分钟 |
16 | 菏泽 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
17 | 郓城 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 |
18 | 桥北 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 |
19 | 安康 | 14:30 | 14:40 | 10分钟 |
20 | 西乡 | 16:00 | 16:10 | 10分钟 |
21 | 城固 | 17:00 | 17:10 | 10分钟 |
22 | 汉中 | 18:30 | 18:40 | 10分钟 |
23 | 广元 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 |
24 | 绵阳 | 21:30 | 21:40 | 10分钟 |
25 | 德阳 | 22:30 | 22:40 | 10分钟 |
26 | 成都东 | 00:00 | 00:20 | 20分钟 |
27 | 西昌南 | 02:00 | 02:10 | 10分钟 |
28 | 攀枝花 | 04:00 | 04:10 | 10分钟 |
29 | 仁和 | 05:00 | 05:10 | 10分钟 |
30 | 会理 | 06:00 | 06:10 | 10分钟 |
31 | 石棉 | 07:00 | 07:10 | 10分钟 |
32 | 雅安 | 08:00 | 08:10 | 10分钟 |
33 | 天全 | 09:00 | 09:10 | 10分钟 |
34 | 泸定 | 10:00 | 10:10 | 10分钟 |
35 | 康定 | 11:00 | 11:10 | 10分钟 |
36 | 新都桥 | 12:30 | 12:40 | 10分钟 |
37 | 理塘 | 14:00 | 14:10 | 10分钟 |
38 | 巴塘 | 15:30 | 15:40 | 10分钟 |
39 | 金沙江 | 17:00 | 17:10 | 10分钟 |
40 | 丽江 | 18:30 | 18:40 | 10分钟 |
41 | 大理 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 |
42 | 云南驿 | 21:00 | 21:10 | 10分钟 |
43 | 楚雄 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 |
44 | 昆明 | 23:30 | 23:40 | 10分钟 |
45 | 昆明南 | 00:20 | 00:30 | 10分钟 |
46 | 曲靖 | 01:20 | 01:30 | 10分钟 |
47 | 建水 | 02:30 | 02:40 | 10分钟 |
48 | 红河 | 03:30 | 03:40 | 10分钟 |
49 | 蒙自 | 04:30 | 04:40 | 10分钟 |
50 | 开远 | 05:30 | 05:40 | 10分钟 |
51 | 个旧 | 06:30 | 06:40 | 10分钟 |
52 | 石屏 | 07:30 | 07:40 | 10分钟 |
53 | 建水 | 08:30 | 08:40 | 10分钟 |
54 | 普者黑 | 09:30 | 09:40 | 10分钟 |
55 | 百色 | 11:00 | 11:10 | 10分钟 |
56 | 右江 | 12:00 | 12:10 | 10分钟 |
57 | 百色北 | 13:00 | 13:10 | 10分钟 |
58 | 凌云 | 14:00 | 14:10 | 10分钟 |
59 | 乐业 | 15:00 | 15:10 | 10分钟 |
60 | 贺州 | 16:30 | 16:40 | 10分钟 |
61 | 黄姚 | 17:30 | 17:40 | 10分钟 |
62 | 贵港 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 |
63 | 南宁 | 20:30 | 20:40 | 10分钟 |
64 | 合浦 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 |
65 | 防城港 | 23:30 | 23:40 | 10分钟 |
66 | 东兴 | 00:20 | 00:30 | 10分钟 |
67 | 钦州 | 01:20 | 01:30 | 10分钟 |
68 | 上思 | 02:20 | 02:30 | 10分钟 |
69 | 宁明 | 03:20 | 03:30 | 10分钟 |
70 | 崇左 | 04:20 | 04:30 | 10分钟 |
71 | 扶绥 | 05:20 | 05:30 | 10分钟 |
72 | 南宁东 | 06:30 | 06:40 | 10分钟 |
73 | 柳州 | 08:00 | 08:10 | 10分钟 |
74 | 桂林 | 09:30 | 09:40 | 10分钟 |
75 | 桂林北 | 10:30 | 10:40 | 10分钟 |
76 | 恭城 | 11:30 | 11:40 | 10分钟 |
77 | 三江南 | 12:30 | 12:40 | 10分钟 |
78 | 湘桂线 | 13:30 | 13:40 | 10分钟 |
79 | 桂林西 | 14:30 | 14:40 | 10分钟 |
80 | 永福 | 15:30 | 15:40 | 10分钟 |
81 | 灵川 | 16:30 | 16:40 | 10分钟 |
82 | 全州 | 17:30 | 17:40 | 10分钟 |
83 | 兴安 | 18:30 | 18:40 | 10分钟 |
84 | 灵川 | 19:30 | 19:40 | 10分钟 |
85 | 桂林北 | 20:30 | 20:40 | 10分钟 |
86 | 桂林 | 21:30 | 21:40 | 10分钟 |
87 | 桂林西 | 22:30 | 22:40 | 10分钟 |
88 | 永福 | 23:30 | 23:40 | 10分钟 |
89 | 全州 | 00:30 | 00:40 | 10分钟 |
90 | 兴安 | 01:30 | 01:40 | 10分钟 |
91 | 灵川 | 02:30 | 02:40 | 10分钟 |
92 | 桂林北 | 03:30 | 03:40 | 10分钟 |
93 | 桂林 | 04:30 | 04:40 | 10分钟 |
94 | 桂林西 | 05:30 | 05:40 | 10分钟 |
95 | 永福 | 06:30 | 06:40 | 10分钟 |
96 | 全州 | 07:30 | 07:40 | 10分钟 |
97 | 兴安 | 08:30 | 08:40 | 10分钟 |
98 | 灵川 | 09:30 | 09:40 | 10分钟 |
99 | 桂林北 | 10:30 | 10:40 | 10分钟 |
100 | 桂林 | 11:30 | 11:40 | 10分钟 |
三、注意事项
- 以上时刻表仅供参考,实际运行时间可能会因天气、调度等原因有所调整。
- 建议在购票或乘车前,通过12306官网或车站公告确认最新时刻信息。
- 乘坐K234次列车时,请提前到达车站,预留充足时间办理安检和进站手续。
如需查询其他列车信息或获取更详细的行程安排,欢迎继续提问。