【企业规模一般如何填写】在填写企业相关信息时,如注册信息、合同、报表或申请各类资质时,常常会遇到“企业规模”这一项。企业规模的填写不仅关系到企业的形象,也影响到后续的合作与审批流程。那么,企业规模一般如何填写呢?以下是一份详细的总结和参考表格。
一、企业规模的常见分类方式
企业规模通常根据以下几个维度进行划分:
| 分类维度 | 说明 |
| 员工人数 | 根据员工数量划分为小型、中型、大型企业 |
| 年营业收入 | 根据年度收入金额划分 |
| 资产总额 | 根据总资产规模进行分类 |
| 行业类型 | 不同行业可能有不同的划分标准 |
二、企业规模的具体填写标准(以中国为例)
在中国,企业规模的划分主要依据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)。以下是不同行业的具体标准:
1. 工业企业
| 规模 | 员工人数(人) | 年营业收入(万元) | 资产总额(万元) |
| 微型企业 | ≤20 | ≤300 | ≤500 |
| 小型企业 | 20-300 | 300-3000 | 500-4000 |
| 中型企业 | 300-1000 | 3000-30000 | 4000-80000 |
| 大型企业 | ≥1000 | ≥30000 | ≥80000 |
2. 批发业
| 规模 | 员工人数(人) | 年营业收入(万元) | 资产总额(万元) |
| 微型企业 | ≤5 | ≤500 | ≤1000 |
| 小型企业 | 5-50 | 500-5000 | 1000-5000 |
| 中型企业 | 50-200 | 5000-50000 | 5000-10000 |
| 大型企业 | ≥200 | ≥50000 | ≥10000 |
3. 零售业
| 规模 | 员工人数(人) | 年营业收入(万元) | 资产总额(万元) |
| 微型企业 | ≤10 | ≤100 | ≤200 |
| 小型企业 | 10-50 | 100-1000 | 200-1000 |
| 中型企业 | 50-200 | 1000-5000 | 1000-5000 |
| 大型企业 | ≥200 | ≥5000 | ≥5000 |
4. 服务业
| 规模 | 员工人数(人) | 年营业收入(万元) | 资产总额(万元) |
| 微型企业 | ≤10 | ≤100 | ≤200 |
| 小型企业 | 10-50 | 100-1000 | 200-1000 |
| 中型企业 | 50-200 | 1000-5000 | 1000-5000 |
| 大型企业 | ≥200 | ≥5000 | ≥5000 |
三、填写建议
1. 准确统计数据:确保员工人数、营业收入、资产总额等数据真实可靠。
2. 参考行业标准:不同行业有不同划分标准,需按照行业类别填写。
3. 咨询专业人士:如有不确定的地方,可向财务或工商部门咨询。
4. 保持一致性:企业在不同场合填写时应保持数据一致,避免混淆。
四、注意事项
- 企业规模一旦确定,通常不会频繁变动,除非企业发生重大调整。
- 在提交材料时,若涉及政府审批或贷款申请,填写需更加谨慎。
- 有些平台或系统可能使用自定义的规模分类,需按照要求填写。
通过以上内容可以看出,企业规模的填写并非随意而为,而是需要结合实际情况和相关标准来判断。正确填写企业规模有助于提升企业信誉,也为后续合作打下良好基础。


