【深圳天气预报】近期深圳的天气整体以晴朗为主,偶有阵雨,气温适中,适合户外活动。以下是未来几天的天气情况总结,帮助大家更好地安排出行和生活。
深圳天气预报(2025年4月1日至4月7日)
| 日期 | 天气状况 | 温度范围(℃) | 风速(级) | 紫外线指数 | 建议 |
| 2025-04-01 | 晴 | 22 ~ 28 | 2 ~ 3 | 强 | 外出注意防晒 |
| 2025-04-02 | 多云 | 23 ~ 29 | 2 ~ 3 | 中等 | 适宜户外活动 |
| 2025-04-03 | 晴转多云 | 23 ~ 30 | 2 ~ 4 | 强 | 注意补水防暑 |
| 2025-04-04 | 阵雨 | 21 ~ 26 | 1 ~ 2 | 弱 | 带伞出行 |
| 2025-04-05 | 多云 | 22 ~ 27 | 2 ~ 3 | 中等 | 适合外出 |
| 2025-04-06 | 晴 | 23 ~ 29 | 2 ~ 3 | 强 | 户外活动最佳时段 |
| 2025-04-07 | 多云 | 22 ~ 28 | 2 ~ 3 | 中等 | 保持通风良好 |
总结
从整体来看,深圳在接下来的一周内天气较为稳定,白天温度适中,夜间稍凉,建议根据天气变化适时增减衣物。尤其是4月4日有阵雨,外出时应携带雨具。此外,紫外线较强,户外活动时需做好防晒措施,避免长时间暴晒。
如需了解更详细的实时天气信息,可关注当地气象局或使用天气类APP获取最新动态。


