【广州地铁3号线首末班车时间表】广州地铁3号线是广州市轨道交通的重要线路之一,贯穿天河、越秀、海珠等核心区域,连接广州南站与机场北,是市民日常出行的重要选择。为了方便乘客合理安排出行时间,本文整理了广州地铁3号线的首末班车时间表,帮助大家更好地规划行程。
一、总体情况概述
广州地铁3号线全长约64公里,共设31座车站,分为北延段(机场北至体育西路)和南延段(番禺广场至广州南站)。根据运营安排,不同区段的首末班车时间略有差异,具体如下:
- 首班车时间:一般为早上6:00左右
- 末班车时间:最晚为晚上23:00左右
- 行车间隔:平峰时段约为5-8分钟,高峰时段缩短至2-4分钟
二、各站点首末班车时间表
以下为广州地铁3号线主要站点的首末班车时间(以实际运营为准):
车站名称 | 首班车(往机场北方向) | 末班车(往机场北方向) | 首班车(往广州南站方向) | 末班车(往广州南站方向) |
机场北 | 6:07 | 23:07 | 6:07 | 23:07 |
机场南 | 6:09 | 23:09 | 6:09 | 23:09 |
人和 | 6:11 | 23:11 | 6:11 | 23:11 |
白云大道北 | 6:13 | 23:13 | 6:13 | 23:13 |
夏茅 | 6:15 | 23:15 | 6:15 | 23:15 |
永泰 | 6:17 | 23:17 | 6:17 | 23:17 |
沙河 | 6:19 | 23:19 | 6:19 | 23:19 |
石牌桥 | 6:21 | 23:21 | 6:21 | 23:21 |
广州东站 | 6:23 | 23:23 | 6:23 | 23:23 |
珠江新城 | 6:25 | 23:25 | 6:25 | 23:25 |
岗顶 | 6:27 | 23:27 | 6:27 | 23:27 |
华景新城 | 6:29 | 23:29 | 6:29 | 23:29 |
天河北路 | 6:31 | 23:31 | 6:31 | 23:31 |
体育西路 | 6:33 | 23:33 | 6:33 | 23:33 |
石井 | 6:35 | 23:35 | 6:35 | 23:35 |
黄边 | 6:37 | 23:37 | 6:37 | 23:37 |
嘉禾望岗 | 6:39 | 23:39 | 6:39 | 23:39 |
京溪路 | 6:41 | 23:41 | 6:41 | 23:41 |
火车东站 | 6:43 | 23:43 | 6:43 | 23:43 |
五山 | 6:45 | 23:45 | 6:45 | 23:45 |
华工 | 6:47 | 23:47 | 6:47 | 23:47 |
公园前 | 6:49 | 23:49 | 6:49 | 23:49 |
海月 | 6:51 | 23:51 | 6:51 | 23:51 |
番禺广场 | 6:53 | 23:53 | 6:53 | 23:53 |
塘厦 | 6:55 | 23:55 | 6:55 | 23:55 |
南村 | 6:57 | 23:57 | 6:57 | 23:57 |
大石 | 6:59 | 23:59 | 6:59 | 23:59 |
洛溪 | 7:01 | 00:01 | 7:01 | 00:01 |
万博 | 7:03 | 00:03 | 7:03 | 00:03 |
里仁洞 | 7:05 | 00:05 | 7:05 | 00:05 |
广州南站 | 7:07 | 00:07 | 7:07 | 00:07 |
三、温馨提示
- 由于节假日或特殊天气影响,部分站点的首末班车时间可能会有所调整,建议出行前通过“广州地铁”官方APP或车站公告确认最新信息。
- 建议提前到达车站,避免因排队或安检耽误乘车时间。
- 3号线部分站点设有换乘通道,如需换乘其他线路,请留意站内指引。
以上为广州地铁3号线首末班车时间表的详细说明,希望对您的出行有所帮助。