【苹果ipad有哪些型号】苹果公司自推出iPad以来,不断更新和迭代产品线,推出了多款不同尺寸、功能和定位的iPad型号。这些设备不仅在设计上有所区别,在性能、屏幕大小、存储容量以及适用场景等方面也各具特色。以下是对目前市面上主流苹果iPad型号的总结与对比。
一、iPad Pro 系列
iPad Pro 是苹果最高端的平板电脑,主打高性能与专业级使用体验,适合设计师、视频剪辑师等专业人士。
| 型号 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储选项 | 是否支持Apple Pencil | 是否支持妙控键盘 | 发布时间 |
| iPad Pro 12.9 英寸(第6代) | 12.9 英寸 | M2芯片 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 支持 | 支持 | 2023年 |
| iPad Pro 11 英寸(第6代) | 11 英寸 | M2芯片 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 支持 | 支持 | 2023年 |
| iPad Pro 12.9 英寸(第5代) | 12.9 英寸 | M1芯片 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 支持 | 支持 | 2022年 |
| iPad Pro 11 英寸(第5代) | 11 英寸 | M1芯片 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 支持 | 支持 | 2022年 |
二、iPad Air 系列
iPad Air 系列定位中端市场,相比iPad Pro,价格更亲民,但性能依然出色,适合学生、办公族及日常使用。
| 型号 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储选项 | 是否支持Apple Pencil | 是否支持妙控键盘 | 发布时间 |
| iPad Air 6(第6代) | 10.9 英寸 | M2芯片 | 64GB / 256GB | 支持 | 不支持 | 2023年 |
| iPad Air 5(第5代) | 10.9 英寸 | M1芯片 | 64GB / 256GB | 支持 | 不支持 | 2022年 |
| iPad Air 4(第4代) | 10.9 英寸 | A14仿生芯片 | 64GB / 256GB | 支持 | 不支持 | 2020年 |
三、iPad 系列(标准版)
这是苹果最基础的iPad系列,适合日常学习、娱乐和轻度办公使用,性价比高。
| 型号 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储选项 | 是否支持Apple Pencil | 是否支持妙控键盘 | 发布时间 |
| iPad 10.2 英寸(第10代) | 10.2 英寸 | A14仿生芯片 | 64GB / 256GB | 支持 | 不支持 | 2023年 |
| iPad 10.2 英寸(第9代) | 10.2 英寸 | A13仿生芯片 | 64GB / 256GB | 支持 | 不支持 | 2022年 |
| iPad 9.7 英寸(第8代) | 9.7 英寸 | A12仿生芯片 | 64GB / 256GB | 支持 | 不支持 | 2020年 |
四、iPad mini 系列
iPad mini 是苹果最小的平板,便携性强,适合阅读、看视频、轻度办公等场景。
| 型号 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储选项 | 是否支持Apple Pencil | 是否支持妙控键盘 | 发布时间 |
| iPad mini 6(第6代) | 8.3 英寸 | A15仿生芯片 | 64GB / 256GB | 支持 | 不支持 | 2021年 |
| iPad mini 5(第5代) | 8.3 英寸 | A13仿生芯片 | 64GB / 256GB | 支持 | 不支持 | 2020年 |
| iPad mini 4(第4代) | 7.9 英寸 | A10 Fusion芯片 | 64GB / 256GB | 支持 | 不支持 | 2019年 |
五、其他特殊型号
除了以上主流型号外,苹果还曾推出过一些特别版本,如:
- iPad Pro 12.9 英寸(第1代):首次搭载Retina显示屏。
- iPad Pro 11 英寸(第1代):首次采用全面屏设计。
- iPad with Apple Pencil(第1代):首款支持Apple Pencil的iPad。
总结
苹果iPad系列丰富多样,从入门级到专业级均有覆盖。选择时可根据自身需求,比如是否需要高性能、是否经常使用手写笔、是否注重便携性等来决定最适合自己的型号。无论是用于工作、学习还是娱乐,苹果都提供了多种选择以满足不同用户的需求。


