【丰田霸道2700参数配置】“丰田霸道2700参数配置”是许多消费者在选购越野车型时关注的重点。作为一款经典的硬派越野SUV,丰田霸道(也称为普拉多)凭借其出色的耐用性、强大的通过性和较高的保值率,深受全球用户的喜爱。其中,“2700”通常指的是该车型的排量或发动机型号,代表了其动力系统的核心配置。
下面将从车身尺寸、发动机性能、驱动方式、内饰配置、安全系统以及价格等方面,对“丰田霸道2700参数配置”进行详细总结,并以表格形式呈现,便于查阅和对比。
一、车身参数
项目 | 参数说明 |
车长 | 约4885mm |
车宽 | 约1885mm |
车高 | 约1855mm |
轴距 | 约2790mm |
最小离地间隙 | 约210mm |
整备质量 | 约1950kg(不同版本略有差异) |
二、发动机与动力系统
项目 | 参数说明 |
发动机型号 | 2700(2.7L自然吸气) |
排量 | 2694cc |
最大功率 | 约162马力(120kW) |
最大扭矩 | 约246牛·米 |
变速箱 | 6速自动变速箱 |
驱动方式 | 全时四驱(部分版本为分时四驱) |
三、底盘与悬挂系统
项目 | 参数说明 |
前悬挂 | 双叉臂独立悬挂 |
后悬挂 | 多连杆非独立悬挂 |
差速器 | 带限滑差速器 |
越野模式 | 提供多种地形选择 |
四、内饰与配置
项目 | 参数说明 |
座椅材质 | 皮质/织物可选 |
中控台 | 实体按键+液晶屏 |
导航系统 | 支持蓝牙、USB、AUX等 |
空调系统 | 自动空调 |
天窗 | 全景天窗(部分高配车型) |
电动座椅 | 主驾电动调节 |
五、安全与辅助系统
项目 | 参数说明 |
安全气囊 | 前排双气囊+侧气囊 |
ABS防抱死 | 标配 |
ESP车身稳定 | 部分高配车型标配 |
倒车雷达 | 部分车型配备 |
倒车影像 | 高配车型可选 |
六、价格参考(以中国市场为例)
版本 | 价格范围(人民币) |
2023款 2.7L 自动豪华版 | 约42.5万元 |
2023款 2.7L 自动尊享版 | 约46.8万元 |
2023款 2.7L 自动旗舰版 | 约50.5万元 |
总结:
丰田霸道2700是一款集越野性能、舒适性与实用性于一体的中大型SUV,适合追求品质与可靠性的用户。其2.7L自然吸气发动机虽然动力不算特别激进,但在城市和野外都能提供稳定的动力输出。同时,丰富的配置和坚固的车身结构,使其在同级别车型中具有较强的竞争力。
如果你正在考虑购买一款耐用且实用的越野车,“丰田霸道2700参数配置”无疑是一个值得深入了解的选择。